服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2019.04.23招标公告 > 4月---杂类材料47

4月---杂类材料47

招标文件下载
信息发布日期:2019.04.23 标签: 新疆维吾尔自治区招标 
加入日期:2019.04.23
地 区:新疆维
内 容: 询价单 询价标题: *月---杂类材料 报价截止时间:
 
招标公告正文

询价单
询价标题: 4月---杂类材料
报价截止时间: 2019-04-27 19:52:37 采购员: kangxiaomei
报价模板: 承兑报价 联系电话*** ***
序号 物料名称 采购数量 单位 物料需求描述 需求人 需求时间
1 钢丝球 30.00 2019-04-02 00:00:00
2 洁厕灵 1.00 2019-04-02 00:00:00
3 美工刀刀片 5.00 2019-03-28 00:00:00
4 生料带 100.00 2019-03-28 00:00:00
5 电焊手套 10.00 2019-03-28 00:00:00
6 电焊面罩 5.00 2019-03-28 00:00:00
7 安全带 15.00 2019-03-28 00:00:00
8 大布 20.00 2019-03-28 00:00:00
9 自喷漆 36.00 2019-04-10 00:00:00
10 木头楔子 200.00 2019-04-10 00:00:00
11 垃圾袋 3.00 2019-04-08 00:00:00
12 洁厕灵 1.00 2019-04-01 00:00:00
13 线拖把 15.00 2019-04-01 00:00:00
14 抽纸 20.00 2019-04-01 00:00:00
15 洁厕灵 20.00 2019-04-01 00:00:00
16 洗手液 10.00 2019-04-01 00:00:00
17 线拖把 10.00 2019-04-01 00:00:00
18 塑料水桶 4.00 5L 2019-04-01 00:00:00
19 茶渣桶 4.00 2019-04-02 00:00:00
20 油毛毡 10.00 2019-03-28 00:00:00
21 抽纸 200.00 2019-04-10 00:00:00
22 卷筒纸 20.00 2019-04-09 00:00:00
23 保鲜膜 5.00 2019-04-11 00:00:00
24 一次性桌布 200.00 2019-04-11 00:00:00
25 一次性餐具 500.00 2019-04-11 00:00:00
26 厕纸盒 22.00 圆形 2019-04-09 00:00:00
27 粘苍蝇纸 30.00 2019-04-10 00:00:00
28 床上三件套 50.00 2.2m*1.8m 2019-04-11 00:00:00
29 一次性拖鞋 500.00 2019-04-09 00:00:00
30 乳胶手套 20.00 内加绒 2019-04-10 00:00:00
31 冷补胶片 20.00 2019-04-11 00:00:00
32 防锈漆 50.00 千克 2019-04-11 00:00:00
33 不锈钢盆 30.00 200mm 2019-04-09 00:00:00
34 三秒胶 10.00 2019-04-09 00:00:00
35 油漆 20.00 千克 2019-04-10 00:00:00
36 油漆 15.00 千克 2019-04-10 00:00:00
37 油漆 50.00 千克 2019-04-10 00:00:00
38 电焊镜片 40.00 2019-04-10 00:00:00
39 电动车内胎 3.00 16*3.00 2019-04-10 00:00:00
40 电动车外胎 3.00 16*3.00 2019-04-10 00:00:00
41 油漆 20.00 千克 2019-04-10 00:00:00
42 油漆 80.00 千克 2019-04-10 00:00:00
43 生料带 100.00 2019-04-10 00:00:00
44 油漆 15.00 千克 2019-04-10 00:00:00
45 安全出口指示牌 20.00 DJ-BLZD-I1LROE3W-01C AC220V 2019-04-10 00:00:00
46 iCAP喷雾器 1.00 2019-04-10 00:00:00
47 O型密封圈 20.00 φ39*4 2019-04-12 00:00:00
报价地址:***

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 盈盈彩APP下载(中国)有限公司 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 盈盈彩APP下载(中国)有限公司
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号