服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.03.14招标公告 > 鲁西集团流量计传感器询价单20200314

鲁西集团流量计传感器询价单20200314

信息发布日期:2020.03.14 标签: 山东省招标 
招标编号:RFQ2003140150
加入日期:2020.03.14
截止日期:2020.03.17
地 区:山东省
 
招标公告正文
  • 询价单单号: RFQ2003140150
  • 询价单名称:鲁西集团流量计传感器询价单20200314
  • 发布时间:2020-03-14 12:00:56
  • 状态:询价进行中
  • 结束时间:2020-03-17 16:00:00
  • 结算方式:网银支付
  • 付款条件:到货验收合格,开具13%税率的全额增值税专用发票,入账后次月付全款。
  • 备注:技术及商务问题请联系400-700-0830
    1、请确定好参数、型号等技术要求后妥善报价,报价可修改三次;
    2、无法供货的产品价格必须填写“0”,升级或替代产品必须备注说明,不备注默认完全满足询价要求;
    3、报价为含税(默认13%专票,异常情况备注说明)、含运费一票结算价格;
    4、不通过采购人员,擅自将货物直接送到装置现场,鲁西集团将不予结算;
    5、出现围标、串标、假冒伪劣、弄虚作假、违反鲁西《廉洁从业责任书》禁止行为的,停止业务禁止报价;
    6、所供物资为假冒产品,一律扣押物资处理;
    7、送货地址:***
  • 定标规则: 普通低价定标,可选择性报价,无法供货的产品价格必须填写“0”。
  • 资质要求:
物料代码 物料名称 物料规格 单位 要求品牌 需求数量 需求日期 物资备注 单价(元) 备注 小计 附件
3704140000357 金属转子流量计传感器 DN15|本体C-276 浮子C-276 1.00 2020-04-10 执行标准:HG/T20592-2009;工艺条件和介质:C-276介质二氯甲烷 操作压力1MPa 操作温度25℃ 刻度流量0.16-1.6m3/h 最大0.93m3/h 常用流量0.8m3/h 最小流量0.72m3/h 操作密度1307kg/m3 动力粘度0.39cp 带表头转换器输出信号4-20mA HART 供电电源24V DC 防爆等级ExiaⅡCT4 防护等级IP65 现场指针指示 防爆密封接头 保证与传感器匹配校验后达到精度1.6% 法兰执行HG/T20592-2009; 0.00
3704140000358 金属转子流量计传感器 DN25|本体C-276 浮子C-276 1.00 2020-04-10 执行标准:HG/T20592-2009;工艺条件和介质:材质C-276 介质稳定剂 操作压力0.25Mpa 常温 刻度流量0.05-0.5m3/h 操作密度1319kg/m3 动力粘度0.7mpa。 配转换器输出信号4-20mA HART 供电电源24V DC 防爆等级ExiaⅡCT4 防护等级IP65 现场指针指示 防爆密封接头 保证与传感器匹配校验后达到精度1.5%; 0.00
3704140000359 孔板流量计传感器 DN50|本体304 节流件316 4.00 2020-04-10 备注:供应商提供焊接式孔板流量计图纸;执行标准:GB2624计算 壳体强度按标准GB/T32270-2015执行;工艺条件和介质:2台管道内外径57/49 介质除氧水 操作压力1.5MPa 操作温度103℃ 流量刻度0-0-8t/h 最大流量6t/h 正常流量5t/h 最小流量2t/h 操作密度1000kg/m3 动力粘度0.28cp :2台管道内外径57/50 介质脱盐水 操作压力0.4MPa 操作温度25℃ 流量刻度0-5m3/h 最大流量4m3/h 正常流量2m3/h 最小流量0.8m3/h 操作密度1000kg/m3 动力粘度0.98cp 本体304 节流件316 ,提供流量计壳体压力管道元件制造许可证书 0.00
3704140000369 孔板流量计传感器 DN40|本体20# 节流件304 2.00 2020-04-10 备注:供应商提供焊接式孔板流量计图纸;执行标准:GB2624计算 壳体强度按标准GB/T32270-2015执行;工艺条件和介质:管道内外径45/37 介质蒸汽 操作压力1.27MPa 操作温度196℃ 流量刻度0-220kg/h 最大流量180kg/h 正常流量125kg/h 最小流量50kg/h 操作密度6.9kg/m3 提供流量计壳体压力管道元件制造许可证书 本体20# 节流件304; 0.00
3704140000374 孔板流量计传感器 DN150|本体20# 节流件304 3.00 2020-04-10 备注:供应商提供焊接式孔板流量计图纸;执行标准:GB2624计算 壳体强度按标准GB/T32270-2015执行;工艺条件和介质:2台管道内外径159/147 介质蒸汽 操作压力0.3MPa 操作温度160℃ 流量刻度0-0-3t/h 最大流量2.52t/h 正常流量2.1t/h 最小流量0.84t/h 操作密度2.16kg/m3 动力粘度0.02cp : 1台管道内外径159/145 介质蒸汽 操作压力1.27MPa 操作温度201℃ 流量刻度0-16000kg/h 最大流量12000kg/h 正常流量10000kg/h 最小流量4000kg/h 操作密度6.67kg/m3 动力粘度0.05cp 本体20# 节流件304 提供流量计壳体压力管道元件制造许可证书 0.00
3704140000376 孔板流量计传感器 DN125|本体20# 节流件304 2.00 2020-04-10 备注:供应商提供焊接式孔板流量计图纸;执行标准:GB2624计算 壳体强度按标准GB/T32270-2018执行;工艺条件和介质:1台管道内外径133/123 介质蒸汽 操作压力0.3MPa 操作温度160℃ 流量刻度0-1800kg/h 最大流量1440kg/h 正常流量1200kg/h 最小流量480kg/h 操作密度2.16kg/m3 动力粘度0.02cp :1台管道内外径133/120介质蒸汽 操作压力0.7MPa 操作温度196℃ 流量刻度0-8000kg/h 最大流量6480kg/h 正常流量5400kg/h 最小流量2160kg/h 操作密度6.9kg/m3 动力粘度0.05cp,提供流量计壳体压力管道元件制造许可证书, 本体20# 节流件304; 0.00
370414000291 电磁流量计传感器 DN400 插入式|本体304 电极316L 1.00 2020-04-10 执行标准:HG/T20592-2009 DN50PN16RF;工艺条件和介质:管道规格480*10 介质循环水 操作压力0.3MPa 操作温度34℃ 测量范围0-1600m3/h 最大流量1320m3/h 正常流量1100m3/h 最小流量440m3/h 法兰式球阀 HG/T20592-2009DN50 PN16 RF 励磁线圈在50-60Ω。本体304 电极316L ; 0.00
总计: 0.00 元
 

报价网址:http://cg.lxhg.com/user.php

 

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 盈盈彩APP下载(中国)有限公司 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 盈盈彩APP下载(中国)有限公司
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号