服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2020.07.29招标公告 > 山上7月备品备件询价(1144178)

山上7月备品备件询价(1144178)

信息发布日期:2020.07.29 标签: 新疆维吾尔自治区招标 
加入日期:2020.07.29
地 区:新疆维
内 容:询价单 询价标题:山上*月备品备件询价 报价截止时间:****-**-** **:**:**采购员:maoshaolong 报价模板:现金联系电话:*********** 序号物料名称采购数量单位物料需求描述需求人需求时间 *轮子*.**个*************-**-** **:**
 
招标公告正文
询价单
询价标题: 山上7月备品备件询价
报价截止时间: 2020-07-30 19:16:05 采购员: maoshaolong
报价模板: 现金 联系电话*** ***
序号 物料名称 采购数量 单位 物料需求描述 需求人 需求时间
1 轮子 4.00 28*150*36 2020-03-23 00:00:00
2 托辊 10.00 φ130*475 2020-04-22 00:00:00
3 轴承 3.00 NU 315ECM 2020-05-13 00:00:00
4 轴承 1.00 SKF QJ315N2 2020-05-13 00:00:00
5 铁丝 50.00 千克 16# 2020-05-18 00:00:00
6 O型密封圈 0.50 φ6.7*1.8 2020-05-14 00:00:00
7 O型橡胶条 0.30 千克 φ1.78 2020-05-14 00:00:00
8 O型橡胶条 0.30 千克 φ2.6 2020-05-14 00:00:00
9 O型橡胶条 0.30 千克 φ3.53 2020-05-14 00:00:00
10 O型橡胶条 0.50 千克 φ6 2020-05-14 00:00:00
11 不锈钢金属软管 10.00 L=1M,DN15 2020-05-18 00:00:00
12 镀锌矩形管 120.00 千克 □40*80 2020-06-01 00:00:00
13 PPR管 50.00 φ20 2020-05-20 00:00:00
14 PPR管 8.00 φ32 2020-05-20 00:00:00
15 PE球阀 40.00 DN50 2020-06-02 00:00:00
16 PPR球阀 36.00 DN20 2020-06-02 00:00:00
17 PPR球阀 60.00 DN25 2020-06-02 00:00:00
18 PPR球阀 15.00 DN50 2020-06-02 00:00:00
19 PPR闸阀 10.00 DN20 2020-05-20 00:00:00
20 PPR闸阀 10.00 DN32 2020-05-20 00:00:00
21 PPR内丝弯头 13.00 φ25 2020-06-01 00:00:00
22 PPR内丝弯头 15.00 φ50 2020-06-01 00:00:00
23 PPR异径直通 5.00 φ32*20 2020-05-20 00:00:00
24 PPR异径三通 5.00 φ32*20 2020-05-20 00:00:00
25 PPR内丝活接 5.00 φ20*15 2020-05-27 00:00:00
26 PPR外丝活接 5.00 φ20*15 2020-05-27 00:00:00
27 PPR活接 5.00 φ20 2020-05-20 00:00:00
28 PVC弯头 3.00 φ200 2020-06-02 00:00:00
29 PVC钢丝软管 700.00 φ20 2020-06-02 00:00:00
30 PVC钢丝软管 170.00 φ25 2020-06-02 00:00:00
31 PVC钢丝软管 100.00 φ32 2020-05-28 00:00:00
32 PVC钢丝软管 150.00 φ32 2020-06-02 00:00:00
33 小正齿轮 10.00 ZK3-6/250 2020-05-20 00:00:00
34 轴承 4.00 32221 2020-06-02 00:00:00
35 等离子切割机割嘴 150.00 P80 2020-06-01 00:00:00
36 砂带抛光机 1.00 M200A 2020-05-29 00:00:00
37 电暖风机 2.00 XDND-3 2020-06-02 00:00:00
38 高精度打孔机 1.00 DKJ-D1 2020-05-29 00:00:00
39 塑料管 400.00 φ50 2020-06-12 00:00:00
40 陶石胶 1.00 高分子陶瓷聚合物 2020-06-15 00:00:00
41 旋翼湿式水表 1.00 DN125 2020-06-09 00:00:00
42 旋翼湿式水表 1.00 DN100 2020-06-09 00:00:00
43 电焊条 100.00 千克 J422 φ2.5 2020-06-18 00:00:00
44 电动车外胎 2.00 H-621 2020-06-18 00:00:00
45 电动车外胎 2.00 4.50-12 2020-06-18 00:00:00
46 电动车外胎 8.00 4.50-12 2020-06-18 00:00:00
47 油锯链条 6.00 25刀 14寸 2020-06-18 00:00:00
48 丝扣球阀 20.00 DN25 2020-06-18 00:00:00
49 多功能提升机 2.00 TSJ-A 2020-06-18 00:00:00
50 法兰闸阀 5.00 DN100 PN6.4MPa 2020-06-17 00:00:00
51 除锈剂 20.00 千克 2020-06-17 00:00:00
52 轴承 4.00 1312 2020-06-16 00:00:00
53 膨胀螺丝 400.00 M10*100 2020-06-27 00:00:00
54 轴承 4.00 313(6313) 2020-06-27 00:00:00
55 锁芯 1.00 2020-06-29 00:00:00
56 不锈钢工业铰链合页 40.00 50*50*6 304 2020-06-29 00:00:00
57 三角带 5.00 B-1650 2020-06-29 00:00:00
58 哥俩好 2.00 2020-06-29 00:00:00
59 开孔钻头 1.00 60 2020-06-29 00:00:00
60 开孔钻头 1.00 60 2020-06-29 00:00:00
61 自喷漆 5.00 2020-06-29 00:00:00
62 充电式手枪钻 1.00 GSB180-LI 2020-06-28 00:00:00
63 纯镍铸铁焊条 2.00 千克 Z308 2020-06-28 00:00:00
64 高压油管 5.00 M24*1.5(φ16)-4000+RS/H16Ⅱ 2020-06-28 00:00:00
65 轻型多级泵 1.00 50CDLF20-70 2020-06-28 00:00:00
66 轴承 10.00 1310 2020-06-28 00:00:00
67 氧气管 3.00 φ8 2020-06-27 00:00:00
68 乙炔管 3.00 φ8 2020-06-27 00:00:00
69 硅胶板 20.00 千克 δ=5mm 2020-06-29 00:00:00
70 缸头总成 1.00 W-1.6/10 2020-06-27 00:00:00
71 输送带 55.00 B1200 2020-06-27 00:00:00
72 三角带 10.00 C-2800 2020-06-27 00:00:00
73 切割片 25.00 φ400 2020-06-27 00:00:00
74 不锈钢焊条 20.00 千克 A102 φ3.2 2020-06-27 00:00:00
75 大开口吊钩 4.00 3.2T 2020-06-27 00:00:00
76 蝴蝶扣 4.00 3.2T 2020-06-27 00:00:00
77 螺栓 500.00 M14*60 2020-06-27 00:00:00
78 螺栓 300.00 M12*40 2020-06-27 00:00:00
79 螺栓 300.00 M10*40 2020-06-27 00:00:00
80 挂锁 10.00 70mm 2020-07-02 00:00:00
81 开孔钻头 1.00 60 2020-05-26 00:00:00
82 开孔钻头 1.00 60 2020-05-26 00:00:00
83 不锈钢三通 304 2.00 DN15 2020-07-01 00:00:00
84 铜球阀 2.00 DN10 2020-07-01 00:00:00
85 白塑料管 200.00 φ63 2020-07-06 00:00:00
86 白塑料管 200.00 φ80 2020-07-06 00:00:00
87 真空泵 2.00 2BV-2060 2020-06-30 00:00:00
88 丝锥 2.00 M8*1.25 2020-07-14 00:00:00
89 丝锥 2.00 M10*1 2020-07-14 00:00:00
90 丝锥 2.00 M10*1.5 2020-07-14 00:00:00
91 丝锥 2.00 M12*1.75 2020-07-14 00:00:00
92 丝锥 2.00 M14*2 2020-07-14 00:00:00
93 丝锥 2.00 M16*2 2020-07-14 00:00:00
94 丝锥 2.00 M18*2.5 2020-07-14 00:00:00
95 丝锥 2.00 M20*2.5 2020-07-14 00:00:00
96 丝锥 2.00 M22*2.5 2020-07-14 00:00:00
97 丝锥 2.00 M24*3 2020-07-14 00:00:00
98 挂锁 10.00 65mm 2020-07-15 00:00:00
99 中平锉 5.00 350mm 2020-07-09 00:00:00
100 园锉 5.00 350mm 2020-07-09 00:00:00
101 半园锉 5.00 350mm 2020-07-09 00:00:00
102 方锉 5.00 350mm 2020-07-09 00:00:00
103 油光锉 5.00 250mm 2020-07-09 00:00:00
104 平锉 5.00 350mm 2020-07-09 00:00:00
105 细平锉 5.00 350mm 2020-07-09 00:00:00
106 直嘴式孔用卡簧钳 2.00 300mm 2020-07-09 00:00:00
107 直嘴式轴用卡簧钳 2.00 300mm 2020-07-09 00:00:00
108 弯嘴式孔用卡簧钳 2.00 300mm 2020-07-09 00:00:00
109 弯嘴式轴用卡簧钳 2.00 300mm 2020-07-09 00:00:00
110 什锦锉 5.00 12件套 2020-07-09 00:00:00

报价地址:***

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 盈盈彩APP下载(中国)有限公司 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 盈盈彩APP下载(中国)有限公司
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号