服务列表| 付费指导| 会员中心| 400-633-1888
 招标网首页 | 招标 招标公告 中标公告 招标文件下载 免费公告 近期招标 | 项目 拟在建项目 VIP独家项目 业主委托项目 | 企业 业主 供应商 招标机构 | 资讯 项目动态
 
当前位置: 首页 > 历年招标公告 > 2021.07.04招标公告 > 铸造2#高炉大修项目用材料(2830693)

铸造2#高炉大修项目用材料(2830693)

信息发布日期:2021.07.04 标签: 山西省招标 
加入日期:2021.07.04
招标业主:山西建邦集团有限公司
地 区:山西省
 
招标公告正文

报价地址:***

询价单
询价标题: 铸造2#高炉大修项目用材料 询价单号: XJ2107040002 报价截止时间: 2021-08-03 09:19:29
询价执行组织: 山西建邦集团有限公司 询价类型: 普通合同 报价模板: 现金
采购员: 闫海盛 联系电话*** *** 采购内容:
收货地址: ***
对供应商要求:
付款方式:
交货条件:
行号 物料编码 物料名称 项目名称 采购数量 单位 物料需求描述 需求组织 需求部门 需求人 需求时间 需求单号 收货组织 收货地址 收货人 收货人联系电话 *** 计划员 备注
1 250101010007 槽钢 LZNNJZDG20210103 11.50 12# 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-09-06 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 马振中 13835728684 铸造机动科 600米,炉前除尘用;孙宏恩300米,槽下用
2 250101010007 槽钢 LZNNJZDG20210103 15.70 12# 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-09-06 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 1300米,,焦炭料场皮带改造用
3 250101010009 槽钢 LZNNJZDG20210103 14.80 14#a 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-12 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 马振中 13835728684 铸造机动科 1000米,炉前除尘用
4 250101010012 槽钢 LZNNJZDG20210103 10.90 16#b 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 550米,焦炭料场皮带改造用
5 250101020010 工字钢 LZNNJZDG20210103 22.90 25a 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 600米,焦炭料场皮带改造用
6 250101020012 工字钢 LZNNJZDG20210103 11.00 28a 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭瑞 13753554439 铸造机动科 炉底上下层,240.53米
7 250101030026 等边角钢 LZNNJZDG20210103 9.50 63*63*6 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 1650米,焦炭料场皮带改造用
8 250101040010 扁钢 LZNNJZDG20210103 2.40 50*5 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-09-06 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 1200米,焦炭料场皮带改造用
9 250102010038 普通钢板 LZNNJZDG20210103 11.50 s=16mm材质Q235B 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 90平米,变径管
10 250102010039 普通钢板 LZNNJZDG20210103 180.00 s=18mm材质Q235B 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 马振中 13835728684 铸造机动科 炉前钢板及炉前平台用
11 250102010068 普通钢板 LZNNJZDG20210103 61.50 s=6mm材质Q235B 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-12 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 马振中 13835728684 铸造机动科 1300平米,炉前除尘用
12 250102020005 花纹板 LZNNJZDG20210103 37.80 S6mm 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-12 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 750平米,焦炭料场皮带改造用
13 250102050001 镀锌钢带 LZNNJZDG20210103 20.00 2.5*315材质Q235 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 10卷,焦炭料场皮带改造用
14 250103020059 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 4.80 φ108*6 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-12 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 孙宏恩 13835728434 铸造机动科 300米,炉顶水封用
15 250103020102 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 2.40 φ159*6 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-12 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 100米,热风炉水管道
16 250103020150 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 1.20 φ25*4 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 孙宏恩 13835728434 铸造机动科 300米,炉顶气管用
17 250103020170 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 1.00 φ32*5 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 200米,热风阀冷却水用
18 250103020225 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 2.50 φ50*5 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 100米,热风阀冷却水用;孙宏恩300米,炉顶水管气管用
19 250103020225 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 1.80 φ50*5 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭瑞 13753554439 铸造机动科 300米,小套水管
20 250103020362 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 4.60 φ76*8材质10# 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭瑞 13753554439 铸造机动科 炉底水冷管,11米/根,30根,共330米
21 250103020423 无缝钢管 LZNNJZDG20210103 2.30 φ35*5 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-07-18 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭瑞 13753554439 铸造机动科 喷煤分配器用,600米
22 250103030012 矩形管 LZNNJZDG20210103 4.80 100*100*6 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-09-06 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 270米,焦炭料场皮带改造用
23 250103040002 螺旋焊管 LZNNJZDG20210103 8.50 φ219*8 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 200米,净煤气反吹
24 250103040005 螺旋焊管 LZNNJZDG20210103 12.00 φ325*6 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 50米,箱体下部用;孙宏恩200米,炉顶煤气管道
25 250103040087 螺旋焊管 LZNNJZDG20210103 63.50 1620*16 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 100米,荒、净煤气总管
26 250103040087 螺旋焊管 LZNNJZDG20210103 57.20 1620*16 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 孙宏恩 13835728434 铸造机动科 90米,上升管
27 250103040088 螺旋焊管 LZNNJZDG20210103 67.90 1820*16 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 孙宏恩 13835728434 铸造机动科 95米,上升管、下降管
28 250103040089 螺旋焊管 LZNNJZDG20210103 10.20 2120*16 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 孙宏恩 13835728434 铸造机动科 12米,下降管
29 250103040090 螺旋焊管 LZNNJZDG20210103 26.50 820*12 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 郭海龙 13994793264 铸造机动科 110米,箱体煤气分支管道
30 250103050030 不锈钢无缝管 LZNNJZDG20210103 31.00 φ28*4 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 张梁 13734053268 铸造机动科 13000米,2#炉大修,液压系统改造用
31 250103050037 不锈钢无缝管 LZNNJZDG20210103 3.70 φ34*4材质1Cr18Ni9Ti 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 张梁 13734053268 铸造机动科 1200米,2#炉大修,液压系统改造用
32 250103050046 不锈钢无缝管 LZNNJZDG20210103 3.30 φ42*5材质1Cr18Ni9Ti 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 张梁 13734053268 铸造机动科 700米,2#炉大修,液压系统改造用
33 250103050061 不锈钢无缝管 LZNNJZDG20210103 0.40 φ76*5材质1Cr18Ni9Ti 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 张梁 13734053268 铸造机动科 50米,炉前油站用
34 250103050073 不锈钢无缝管 LZNNJZDG20210103 0.50 φ50*6 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-08-22 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 张梁 13734053268 铸造机动科 50米,炉前油站用
35 250408020002 彩钢卷 LZNNJZDG20210103 16.00 S0.6mm 山西建邦集团铸造有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 铸造机动科 2021-07-30 00:00:00 QG2021070400004260 山西建邦集团铸造有限公司 常军军 13513657627 铸造机动科 4卷,焦炭料场皮带改造用

地区导航
  • 华东: 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
  • 华北: 北京 天津 河北 山西 内蒙古
  • 东北: 辽宁 吉林 黑龙江
  • 华南: 广东 广西 海南
  • 西北: 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  • 西南: 重庆 四川 贵州 云南 西藏
  • 华中: 河南 湖北 湖南
  • 盈盈彩APP下载(中国)有限公司 | 成功案例 | 知名客户 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 网站地图 | 手机版 | 盈盈彩APP下载(中国)有限公司
    客户咨询:400-633-1888      信息发布电话:13030031390    传真号码:010-59367999       总部地址:北京市海淀区中关村大街11号7层(100190)
    北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司   北京中招国联咨询有限公司   北京国建伟业咨询有限公司  哈尔滨中招国联科技有限公司  石家庄易投网络科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版权所有  招标网 京ICP证050708号-1 证书  京公网安备 11010802028602号